<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINCAS.NET Compra y venta de fincas</title>
	<atom:link href="http://www.fincas.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fincas.net</link>
	<description>Espacio de oferta de fincas para compra y venta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 13:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fomento expropia 26 fincas en Burgos</title>
		<link>http://www.fincas.net/fomento-expropia-26-fincas-en-burgos</link>
		<comments>http://www.fincas.net/fomento-expropia-26-fincas-en-burgos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El municipio de Tardajos cederá 26 fincas al Ministerio de Fomento para la ejecución de obras de circunvalación.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El municipio de Tardajos cederá 26 fincas al Ministerio de Fomento para la ejecución de obras de circunvalación.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fomento-anuncia-expropiacion-26-fincas-tardajos-obras-circunvalacion-burgos-20100211104022.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/fomento-expropia-26-fincas-en-burgos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecieron las transacciones de fincas en Navarra</title>
		<link>http://www.fincas.net/crecieron-las-transacciones-de-fincas-en-navarra</link>
		<comments>http://www.fincas.net/crecieron-las-transacciones-de-fincas-en-navarra#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa de fincas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de noviembre se produjeron mas de 600 transmisiones de fincas rústicas en Navarra según el INE.
Continue leyendo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de noviembre se produjeron mas de 600 transmisiones de fincas rústicas en Navarra según el INE.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=237187" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/crecieron-las-transacciones-de-fincas-en-navarra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos fincas hipotecadas en Melilla</title>
		<link>http://www.fincas.net/menos-fincas-hipotecadas-en-melilla</link>
		<comments>http://www.fincas.net/menos-fincas-hipotecadas-en-melilla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[fincas en Melilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de octubre hubo un descenso de un 35% de fincas hipotecadas,  según el Instituto Nacional de Estadística
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de octubre hubo un descenso de un 35% de fincas hipotecadas,  según el Instituto Nacional de Estadística</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=217984" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/menos-fincas-hipotecadas-en-melilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líneas de ayuda para propietarios de fincas</title>
		<link>http://www.fincas.net/lineas-de-ayuda-para-propietarios-de-fincas</link>
		<comments>http://www.fincas.net/lineas-de-ayuda-para-propietarios-de-fincas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Los propietarios cuyas fincas esten en áreas protegidas recibirán asesoría del Govern, para otorgar dichas ayudas.
Lea mas  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los propietarios cuyas fincas esten en áreas protegidas recibirán asesoría del Govern, para otorgar dichas ayudas.</p>
<p><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=171137">Lea mas  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/lineas-de-ayuda-para-propietarios-de-fincas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto mes positivo para la compraventa de fincas</title>
		<link>http://www.fincas.net/agosto-mes-positivo-para-la-compraventa-de-fincas</link>
		<comments>http://www.fincas.net/agosto-mes-positivo-para-la-compraventa-de-fincas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Castilla y León regista un importante crecimiento de la actividad inmobiliaria con mas de 11 mil fincas transmitidas en agosto.
Continue leyendo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castilla y León regista un importante crecimiento de la actividad inmobiliaria con mas de 11 mil fincas transmitidas en agosto.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.nortecastilla.es/20091013/local/castilla-leon/numero-fincas-transmitidas-region-200910131431.html" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/agosto-mes-positivo-para-la-compraventa-de-fincas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis golpea a las fincas rústicas</title>
		<link>http://www.fincas.net/la-crisis-golpea-a-las-fincas-rusticas</link>
		<comments>http://www.fincas.net/la-crisis-golpea-a-las-fincas-rusticas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de julio ha sido fatal para las fincas rústicas, con mas de cinco mil fincas hipotecadas.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de julio ha sido fatal para las fincas rústicas, con mas de cinco mil fincas hipotecadas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="no te estaras confundiendo  con su viejo " target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/la-crisis-golpea-a-las-fincas-rusticas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devuelven propiedades a legítimos propietarios</title>
		<link>http://www.fincas.net/devuelven-propiedades-a-legitimos-propietarios</link>
		<comments>http://www.fincas.net/devuelven-propiedades-a-legitimos-propietarios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 900 fincas urbanas fueron devueltas a sus dueños por parte de la Junta de Castilla y León.
Continue leyendo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 900 fincas urbanas fueron devueltas a sus dueños por parte de la Junta de Castilla y León.</p>
<p><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=72843">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/devuelven-propiedades-a-legitimos-propietarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NALSITE</title>
		<link>http://www.fincas.net/nalsite</link>
		<comments>http://www.fincas.net/nalsite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[compraventa de fincas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Es uno de los sitios con mas ofertas para la compra y venta de fincas de cualquier tipo ya sean ( Fincas Rusticas, Fincas de Caza Mayor, Fincas de Caza Menor, Fincas de Recreo, Fincas de Desarrollo, Fincas Ganaderas. No necesitas ir hasta el lugar donde esta situada la finca, ya que cada propiedad viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es uno de los sitios con mas ofertas para la compra y venta de fincas de cualquier tipo ya sean <span class="Estilo6">( Fincas Rusticas, Fincas de Caza Mayor, Fincas de Caza Menor, Fincas de Recreo, Fincas de Desarrollo, Fincas Ganaderas. No necesitas ir hasta el lugar donde esta situada la finca, ya que cada propiedad viene acompañada con fotografías de cada finca, </span></p>
<p><a href="http://www.casas-rurales.info" target="_blank">Casas rurales</a></p>
<p>También encontraréis en <a title="nALSITE " href="http://www.nalsite.com/" target="_blank">NALSITE</a> contenidos relacionados a hipotecas, catastros, datos del clima en cada región, diseño de anuncios, conversor de medidas, mapas, mediciones, listado de parques naturales, boletines provenientes del registro mercantil, y del registro de propiedad. y valoraciones de propiedades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/nalsite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del suelo ha bajado un 4,8% en el primer trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.fincas.net/el-precio-del-suelo-ha-bajado-un-48-en-el-primer-trimestre-de-2009</link>
		<comments>http://www.fincas.net/el-precio-del-suelo-ha-bajado-un-48-en-el-primer-trimestre-de-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dados proveidos por el Ministerio de la Vivienda confirman la baja del precio del suelo en los primeros tres meses del presente año
En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio del m2 es 650,4 euros, con un descenso interanual del 0,5%. En el caso de las ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados proveidos por el Ministerio de la Vivienda confirman la baja del precio del suelo en los primeros tres meses del presente año</p>
<p>En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio del m2 es 650,4 euros, con un descenso interanual del 0,5%. En el caso de las ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes el m2 de suelo cuesta 274,8 euros, un 9,1% menos, que en primer trimestre de 2008. Por lo que respecta a los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, el precio es 200,7 euros/m2, y la variación interanual de 0,3%. </p>
<p>En los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes el precio del metro cuadrado es de 122,6 euros, con un caída de 7,0% y en aquellos municipios menores de 1.000 habitantes el precio del metro cuadrado es 76,5 euros, con un descenso interanual del 10,8%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/el-precio-del-suelo-ha-bajado-un-48-en-el-primer-trimestre-de-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra de fincas rústica, urbanas e industriales</title>
		<link>http://www.fincas.net/compra-de-fincas-rustica-urbanas-e-industriales</link>
		<comments>http://www.fincas.net/compra-de-fincas-rustica-urbanas-e-industriales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[fincas rústicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fincas.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Las fincas rústicas tienen un atractivo especial por que se mezclan tanto naturaleza con arquitectura antigua como moderna. Son establecimientos ideales sobretodo para los fines de semana o las tan esperadas vacaciones de verano.
Hoteles
En Mi Parcela encontraremos una gran cantidad de opciones para la compra de fincas en este caso rústicas en todo el territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fincas rústicas tienen un atractivo especial por que se mezclan tanto naturaleza con arquitectura antigua como moderna. Son establecimientos ideales sobretodo para los fines de semana o las tan esperadas vacaciones de verano.</p>
<p><a href="http://www.hotelesyapartamentos.com" target="_blank">Hoteles</a></p>
<p>En <a title="Mi parcela" href="http://www.miparcela.com/" target="_blank">Mi Parcela</a> encontraremos una gran cantidad de opciones para la compra de fincas en este caso rústicas en todo el territorio español, de igual manera hay otras sujerencias en complejos como fincas urbanas, y complejos industriales. Visita el sitio y encuentra la finca indicada que se ajusta a vuestras preferencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fincas.net/compra-de-fincas-rustica-urbanas-e-industriales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
